Cara Membuat Kamus dengan Menggunakan Google Sheets
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
| Indonesia | Inggris | Arab | Italia | Perancis | Java | Korea | |
| makan | Eat | يأكل | Mangiare | Manger | Mangan | 먹다 | |
| lari | Run | يجري | Correre | Courir | Run | Courir | |
| banyak | Lots | الكثير | Molti | Beaucoup | Akeh | 많이 | |
| orang | person | شخص | persona | personne | wong | 사람 | |
| daging | meat | لحمة | carne | viande | Daging | 고기 | |
| Marah | angry | غاضب | Arrabbiato | En colère | Nesu | 화난 | |
CARA MEMBUAT SEBUAH KAMUS DENGAN MENGGUNAKAN GOOGLE SHEETS | |||||||
1. Click google chrome | |||||||
2, Click google apps | |||||||
| 3. Click drive | |||||||
| 4. Click new | |||||||
5. Click google spread sheet | |||||||
6. Buat beberapa kolom seperti contoh di atas. setelah itu, masukan satu kata dalam bahasa Indonesia.. | |||||||
kemudian kata makan mau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris harus buatkan rumus. =GOOGLETRANSLATE("MAKAN";"id";"en") kemudian enter muncul loading. | |||||||
Catatan: pencarian kode Negara pada alamat https://id.wikipedia.org/wiki/ | |||||||
Daftar_bahasa_menurut_ISO_639-2 |
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Komentar
Posting Komentar